Aller au contenu principal

guerillagrafik

Guerillagrafik
Thom & Marie Balmer
18 rue Dumenge
F – 69004 Lyon

+33 9 54 32 03 37
thomarie {ät} guerillagrafik.com

spacer

notre atelier

Nous, Guerillagrafik, ne nous considèrons pas comme des artistes mais plutôt comme des artisans au regard créatif. La fonctionnalité s‘exprime dans notre travail par des choix graphiques toujours en lien direct avec le contenu. L'atelier fonctionne dans une logique familiale : nous suivons nos projets de la demande au devis, jusqu'au suivi de fabrication. Nous proposons la création d’identités visuelles et culturelles, la création de livres, des sites internet, le graphisme d'exposition... 

 

Guerillagrafik est composé de Marie Balmer graphiste et administratrice & Thom Balmer, graphiste, enseignant et typographe suisse.

 

Quelques références

  • Théâtre National Populaire, Villeurbanne | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → Depuis 2015

  • Kotchok, Sur la route avec les migrants, Robert Lafont, Paris | Création du livre | → 2015

  • Amérique des Ecrivains, Robert Lafont, Paris | Création du livre | → 2014

  • Festival WEE!, Théâtre Auditorium de Poitiers et Confort Moderne, Poitiers | Création de l’identité d’évenement, supports de communication | → Depuis 2014

  • Carte culture, Théâtre Auditorium de Poitiers et Confort Moderne, Poitiers | Création de l’identité visuelle | → Depuis 2014

  • Paris International, Délégation internationale de la ville de Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication | → 2014

  • Revue de musique expérimentale Tacet, Mulhouse | Création du livre | → 2011-2013

  • Festival Le Circuit, Confort Moderne, Poitiers | Création de l’identité d’évenement, supports de communication | → Depuis 2009

  • Signatures, maison de photographes à Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → Depuis 2015

  • Editions Rue d‘Ulm, ENS, Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, couvertures de livres | → Depuis 2012

  • Exposition Oeil pour oeil, Regards croisés, 5 ans de Signatures, Paris | Création de la signalétique intérieure, extérieure et des supports de communication | → 2014

  • sanu, Bienne, Suisse | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → Depuis 2006

  • La Vapeur, Dijon | | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → Depuis 2012

  • Galerie La Petite Poule Noire, Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → Depuis 2008

  • Exposition Aux frontières de l’intime, musée français de la photographie, Bièvres | Création de la signalétique intérieure, extérieure et des supports de communication | → 2014

  • Maison de la Poésie, Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → 2008-2013

  • Théâtre Dunois, Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → 2009-2014

  • Exposition Xavier Lambours, 1975-2006, Les inédits du Yémen, musée français de la photographie, Bièvres | Création de la signalétique intérieure, extérieure et des supports de communication | → 2014

  • Galerie Meyer Zafra, Paris, New York | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication | → 2013

  • Institut de Biologie de l’École normale supérieure de Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → 2010

  • Labex Memolife | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → 2012

  • Festival de Danse Evidanse, Suisse | Création de l’identité d’évenement, supports de communication | → 2013

  • Musée de la Vie romantique, Paris | Création de la signalétique extérieure | → 2015

  • Musée Carnavalet, Paris | Création des panneaux et des cartels de l’exposition permanente | → 2015

  • Festival de Danse Les Eclats chorégraphiques, Poitou-Charentes | Création de l’identité d’évenement, supports de communication | → 2008-2013

  • Festival Fête de l?Europe, Ville de Paris | Création de l’identité d’évenement, supports de communication | → 2015

  • Musées de la Ville de Paris | Création de divers visuels d‘expositions, supports de communication | → depuis 2005

  • Territoires de fictions, Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, supports de communication, site internet... | → 2006

  • Exposition Trafic d‘influence:  Art & Design. Collection Frac Nord - Pas de Calais | Création de la signaletique et des cartels | → Avec l'atelier Felix Müller, 2004

  • Studio de création Hans Lucas, Paris | Création de l’identité visuelle, caractère typographique dédié, site internet... | → Depuis 2007

  • Guerillagrafik remercie ses stagiaires: Ali, Arnaud, Camille B, Camille d'O, Chloé, Claire, Frida, Joyce, Manon, Raphael, Sandrine, Sarah T, Sarah D, Stéphane, Theo, Yolan

Guerillagrafik remercie: nos partenaires scénographes, scenorama; notre geek informatitien meomec; nos amis graphistes: Félix Müller, C&J, U-Zehn

Thomarie
Atelier
ICOM
Centre d oncologie
Lesbos
TNP
Livre Albert Kahn Calage
Expo SR:CH Belgrade
Atelier
Robert Lafont
Atelier
serico Poule Noire
Tattoo
TNP
Doggystyle